



| Właściwości | Jednostka | ENplus A1 | ENplus A2 | ENplus B |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | mm | 6 ± 1 lub 8 ± 1 | 6 ± 1 lub 8 ± 1 | 6 ± 1 lub 8 ± 1 |
| Długość | mm | 3,15 <L ≤ 40 4) | 3,15 <L ≤ 40 4) | 3,15 <L ≤ 40 4) |
| Wilgotność | w % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Popiół | w % | ≤ 0,7 | ≤ 1,2 | ≤ 2,0 |
| Trwałość mechaniczna | w % | ≥ 98,0 | ≥ 97,5 | ≥ 97,5 |
| Temperatura peletów | ° C | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Wartość opałowa netto | kWh / kg | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 | ≥ 4,6 |
| Gęstość nasypowa | kg / m3 | 600 ≤ BD ≤ 750 | 600 ≤ BD ≤ 750 | 600 ≤ BD ≤ 750 |
| Arsen | mg/kg | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Kadm | mg/kg | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Chrom | mg/kg | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Miedź | mg/kg | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ołów | mg/kg | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Rtęć | mg/kg | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| Nikiel | mg/kg | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Cynk | mg/kg | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
BIOMASA TRANSPORT Sp. z o.o.
ul. Karola Libelta 1A/2
61-706 Poznań